top of page
Ultimo Summer Oak Grey 24935
Den tidlösa karaktären hos denna design, utan knutar eller sprickor, ger en känsla av lätthet och lugn till ditt rum. Det gör den till ett mångsidigt alternativ som kompletterar både lantlig charm och urban sofistikering.
Egenskaper och hållbarhet
|
Art.nr: 24935 Installationsmetod: Dryback (nedlimning) |
EPD-verified AFFSET A+ Floorscore Minst 21% återvunnet Recover återbruksprogram REACH Compliant |
Specifikationer
| Slitageklass | 23 - 32 - 42* | EN ISO 10874 |
| Totaltjocklek | 2,5 mm | EN ISO 24346 |
| Slitageskikt tjocklek | 0,55 mm | EN ISO 24340 |
| Slitageskikt | Superguard Pro® | |
| Totalvikt | 4.063 g/m2 | EN ISO 23997 |
| Brandklass | Bfl-S1 | EN 13501-1 |
| Vinkelriktighet & rakhet | ≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm > 400 mm: ≤ 0,35 mm |
EN ISO 24342 |
| Halkmotstånd | DS | EN 13893 |
| Halkskydd | ≥ R9 | EN 16165:2021-10 |
| Restintryck | Genomsnittligt uppmätt resultat: 0,05 mm | Annex B EN 24343-1 |
| Möbelfotsmotstånd | Ingen skada | EN 424 |
| Böjning | Norm: ≤ | 2 | mm Resultat: ≤ 2 mm |
EN ISO 23999 |
| Dimensionsstabilitet | Norm: ≤ 0,25 % Average result measured: ≤ 0,05 % |
EN ISO 23999 |
| Värmeisolering | 0,25 w/(m.K) | EN ISO 10456 |
| Värmemotstånd R | 0,01 m2.K/W | EN 12667 |
| Formaldehydgrupp | E1 | EN 717-1 |
| Stegljudsdämpning | Δ Lw ≤ 4 dB Δ Lw ≤ 10 dB (+ Flex Pro underlag) |
EN 10140-1/3 |
| Länkhjulstest | Ingen skada på slitskiktet, ingen delaminering | EN 425 |
| Fläckbeständighet | Grad 5 | EN 438-2 |
| Ljusfasthet | ≥ 6 | ISO 105-B02:2014 |
| Golvvärme | Lämpligt, max 27°C | |
| Klimatavtryck GWP A1-A3 | 6,02 kg CO2/m2 | EPD |
| Garanti | 25 år bostad | 10 år kommersiellt |
|
*Gäller endast vid fullständigt limmad installation.
Liknande produkter
Tillbehör
bottom of page
























































