top of page
Ulyssa Primerose Oak Midnight 22899C
Detta ekgolv skapar ett snyggt och enhetligt utseende, vilket ger en känsla av lyx och sofistikering i vilket rum som helst.
Egenskaper och hållbarhet
|
Art.nr: 22899C Installationsmetod: Klick (UNICLIC) |
EPD-verifierad AFFSET A+ Floorscore Minst 22% återvunnet Recover återbruksprogram REACH Compliant
|
Specifikationer
| Slitageklass | 23 - 33 | EN ISO 10874 / EN 16511:2023-05 |
| Totaltjocklek | 6 mm (= 5+1 mm akustikbaksida) | EN 17539:2021-08 |
| Slitageskikt tjocklek | 0,55 mm Superguard Prime® | EN ISO 24340 |
| Klicksystem | UNICLIC | |
| Totalvikt | 8.109 g/m2 | EN ISO 23997 |
| Brandklass | Bfl-S1 | EN 13501-1 |
| Vinkelriktighet & rakhet | qmax ≤ 0,20 mm | smax ≤ 0,30 mm/m | EN ISO 24342 |
| Halkmotstånd | DS | EN 13893 |
| Halkskydd | ≥ R9 | EN 16165:2021-10 |
| Restintryck | ≤ 0,2 mm | EN ISO 24343-1:2012-01 |
| Möbelfotsmotstånd | Ingen synlig skada | EN ISO 16581:2019-06 |
| Böjning | ≤ |2| mm | EN ISO 23999:2021-11 |
| Dimensionsstabilitet | ≤ |0,15|% | EN ISO 23999:2021-11 |
| Slitresistens | ≥ 5000 cykler | ISO 24338:2022-03, Procedure B |
| Stötsresistens | ≥ 1600 mm | EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F |
| Represistens | ΔR’ ≤ 1,5 (60°). ≤ MSR-B2 | EN 16094:2021-06, method A and B |
| Låsstyrka | Långsida: ≥ 1,0 kN/m. Kortsida: ≥ 1,5 kN/m | ISO 24334:2019-07 |
| Värmemotstånd R | 0,035 m2.K/W | EN 12667:2001-01 |
| Formaldehydgrupp | E1 | EN 717-1 |
| Stegljudsdämpning | ΔLw = ≤ 21 dB | DIN EN ISO 717-2:2021-05 |
| Länkhjulstest | Ingen delaminering, ingen störning | EN ISO 4918:2021-03 |
| Fläckbeständighet | Grad 5 | EN 438-2:2016+A1:2018-12 |
| Ljusfasthet | ≥ 6 | ISO 105-B02:2014 |
| Låsstyrka | ≥ 1,0 kN/m (Fmax långsida) ≥ 1,5 kN/m (Fmax kortsida) |
ISO 24334:2019-07 |
| Klimatavtryck GWP A1-A3 | 4,84 kg CO2/m2 | EPD |
| Garanti | 25 år bostad | 0-10 år kommersiellt (kontakta oss) | ISO 10140 |
| Golvvärme | Max 27°C |
Liknande produkter
Tillbehör
bottom of page






















































