Lisbon SDN
Lisbon kombinerar robusthet med en klassisk look tack vare sin velourstruktur. Mattan är populär inom hotell, offentliga utrymmen och kontor. Designen med kort lugg gör kollektionen extremt hållbar. Välj mellan 11 olika färger, allt från neutrala toner till ljusare färger.
Färgtekniken innebär också att vi kan leverera anpassade färger från 400 m².
Önskar du förbättrad akustik? Välj Soundbloc baksida för upp till 5dB mer reducering. Kontakta oss för mer information.
Egenskaper och hållbarhet
|
Storlek: 50 x 50 cm Slitageklass: 33 5m2 / kartong. 200m2 /pall |
Greenbase baksida 70% återvunnet ECOFUSE bindemedel återvunnet PA6 BCF garn EPD-certifierad Sundahus Byggvarubedömningen |
Format
Standard: 50 x 50 cm
Beställningsvara: 100 x 100 cm, 25 x 100 cm och rullvara 4m bredd
Specifikationer
| Tillverkningstyp | Tuftad 1/10" | |
| Konstruktion | Skuren lugg | |
| Garntyp | 100% PA6 BCF | |
| Färgningsmetod | Solution dyed | |
| Primärbaksida | Polyesterfleece | |
| Sekundärbaksida | GREENBASE modifierad bitumen | |
| Garnvikt | 700 g/m2 | ISO 2424 |
| Totalvikt | 4.300 g/m2 | ISO 8543 |
| Garntjocklek | 4.5 mm | ISO 1766 |
| Totaltjocklek | 7,0 mm | ISO 1765 |
| Tuftantal | 198.750 /m2 | ISO 1763 |
| Slitageklass | 33 | EN 1307 |
| Lyxklass | LC2 | ISO 1307 |
| Stolhjulsbelastning | A (intensiv) | EN 985 |
| Dimensionsstabilitet | ≤ 0,2 % | EN 986 |
| Brandklass | Bfl-s1 (löslagt) | EN 13501-1 |
| Antistatiska egenskaper | ≤ 2,0 kV | ISO 6356 |
| Flödesmotstånd | ≥ 10^9 Ω | ISO 10965 |
| Värmemotstånd | 0,068 m2/K/W | ISO 8302 |
| Ljudabsorption | 0,15 αw | ISO 354 |
| Stegljudsreducering | 28 dB Lw | ISO 10140 |
| Stegljudsreducering | 47 dB Lw (1000 Hz) | ISO 10140 |
| Färghärdighet mot ljus | 8 | ISO 105 B02 |
| Färghärdighet vid gnidning | 7-8 | ISO 105 X12 |
| Färghärdighet mot vatten | 4-5 | ISO 105 E01 |

Lisbon SDN 66530

Lisbon SDN 66531

Lisbon SDN 66533

Lisbon SDN 66538

Lisbon SDN 66541

Lisbon SDN 66542

Lisbon SDN 66545

Lisbon SDN 66549

Lisbon SDN 66550

Lisbon SDN 66551

Lisbon SDN 66555

Lisbon SDN 66560

Lisbon SDN 66570

Lisbon SDN 66573

Lisbon SDN 66580































































